H345高压清洗机

高压清洗机

伊顿的压力清洗机软管用于各种应用,如高压清洗和脱脂,压力清洗引擎,设备,罐,建筑和食品加工设备的冲洗。市场包括石油勘探/钻井、一般工业、采矿、农业、食品、海洋和建筑。

  • 内径:1/4到1/2寸
  • 工作压力:高达3000 PSI
  • 爆破压力:高达12000 PSI
  • 管:耐油丁腈(RMA A级)
  • 强化:1-braid线
  • 封面:乙烯基丁腈,MSHA批准
  • 温度范围:0°F到200°F
认为 表格 网格 列表

12项目

下行方向
每个页面
SKU 身份证 O.D. ψ PSI(破裂) 弯曲半径 长度 价格 UOM 数量
H34504 1/4 " 0.48” 3000 PSI 12000 PSI 2.00” 1 ' 英国《金融时报》
h34504 - 100 1/4 " 0.48” 3000 PSI 12000 PSI 2.00” 1 ' 英国《金融时报》
h34504 - 250 r 1/4 " 0.48” 3000 PSI 12000 PSI 2.00” 1 ' 英国《金融时报》
h34504 - 500 r 1/4 " 0.48” 3000 PSI 12000 PSI 2.00” 1 ' 英国《金融时报》
H34506 0.38” 0.63” 3000 PSI 12000 PSI 2.50” 1 ' 英国《金融时报》
h34506 - 100 0.38” 0.63” 3000 PSI 12000 PSI 2.50” 1 ' 英国《金融时报》
h34506 - 250 r 0.38” 0.63” 3000 PSI 12000 PSI 2.50” 1 ' 英国《金融时报》
h34506 - 500 r 0.38” 0.63” 3000 PSI 12000 PSI 2.50” 1 ' 英国《金融时报》
H34508 1/2 " 0.79” 3000 PSI 12000 PSI 3.50” 1 ' 英国《金融时报》
h34508 - 100 1/2 " 0.79” 3000 PSI 12000 PSI 3.50” 1 ' 英国《金融时报》
h34508 - 250 r 1/2 " 0.79” 3000 PSI 12000 PSI 3.50” 1 ' 英国《金融时报》
h34508 - 500 r 1/2 " 0.79” 3000 PSI 12000 PSI 3.50” 1 ' 英国《金融时报》
认为 表格 网格 列表

12项目

下行方向
每个页面