BRAID-LOCK

推紧软管

Kuriyama编织- lock非导电软管由合成橡胶覆盖、编织纺织品加固(推入式管件保持的最佳角度)和丁腈管(RMA Class a耐油)构成。广泛应用于要求性能和易于组装的应用场合。测试在直流电压为1000伏时,超过每英寸软管长度大于1兆欧的最小电阻。

  • 内径:1/4“1”
  • 工作压力:高达300 PSI
  • 温度范围:-30°F到180°F
认为 表格 网格 列表

项目1-20.22

页面
下行方向
每个页面
SKU 身份证 O.D. ψ 颜色 长度 价格 UOM 数量
BL-04BK 1/4 " 0.48” 300 PSI 黑色的 500年 英国《金融时报》
BL-04BU 1/4 " 0.48” 300 PSI 蓝色的 500年 英国《金融时报》
BL-04GY 1/4 " 0.48” 300 PSI 灰色的 500年 英国《金融时报》
BL-04RD 1/4 " 0.48” 300 PSI 红色的 500年 英国《金融时报》
BL-06BK 3/8” 0.61” 300 PSI 黑色的 500年 英国《金融时报》
BL-06BU 3/8” 0.61” 300 PSI 蓝色的 500年 英国《金融时报》
BL-06GY 3/8” 0.61” 300 PSI 灰色的 500年 英国《金融时报》
BL-06RD 3/8” 0.61” 300 PSI 红色的 500年 英国《金融时报》
BL-08BK 1/2 " 0.77” 300 PSI 黑色的 500年 英国《金融时报》
BL-08BU 1/2 " 0.77” 300 PSI 蓝色的 500年 英国《金融时报》
BL-08GY 1/2 " 0.77” 300 PSI 灰色的 500年 英国《金融时报》
BL-08RD 1/2 " 0.77” 300 PSI 红色的 500年 英国《金融时报》
BL-10BK 5/8” 0.89” 300 PSI 黑色的 200年 英国《金融时报》
BL-10BU 5/8” 0.89” 300 PSI 蓝色的 200年 英国《金融时报》
BL-10GY 5/8” 0.89” 300 PSI 灰色的 200年 英国《金融时报》
BL-10RD 5/8” 0.89” 300 PSI 红色的 200年 英国《金融时报》
BL-12BK 3/4” 1.02” 300 PSI 黑色的 200年 英国《金融时报》
BL-12BU 3/4” 1.02” 300 PSI 蓝色的 200年 英国《金融时报》
BL-12GY 3/4” 1.02” 300 PSI 灰色的 200年 英国《金融时报》
BL-12RD 3/4” 1.02” 300 PSI 红色的 200年 英国《金融时报》
认为 表格 网格 列表

项目1-20.22

页面
下行方向
每个页面