CLEARBRAID K3150射频

标准壁式食品和饮料软管

Kuri Tec CLEARBRAID K3150射频软管的特点包括:重量轻、自熄、无标记、单件长度、无硅、耐化学物质和不导电。纵向加固,以减少压力下的延伸。应用于各种应用,如食品和饮料配药,空气和水管路,包装机,气动管路,饮用水输送和更多!复合硬度73±3肖氏“A”。

CLEARBRAID是Accuflex Industrial Hose, Ltd.的注册商标,由Kuriyama of America, Inc.授权使用。

  • 内径:3/16“2”
  • 管:透明无邻苯二甲酸酯PVC化合物
  • 强化:用于鉴定的螺旋涤纶纱和纵向橙色示踪纱
  • 封面:透明无邻苯二甲酸酯PVC化合物
  • 温度范围:25°F到150°F

3a (01), fda (03), nsf(13),无邻苯二甲酸酯(15),rohs (16), ul (17), usda (18), usp (19)

认为 表格 网格 列表

项目1-20.21

页面
下行方向
每个页面
SKU 身份证 O.D. ψ 颜色 长度 价格 UOM 数量
K3150-03X100 3/16” .375” 250 PSI 清晰的 1 ' 英国《金融时报》
K3150-03X300 3/16” .375” 250 PSI 清晰的 1 ' 英国《金融时报》
K3150-04X100 1/4 " .438” 250 PSI 清晰的 1 ' 英国《金融时报》
K3150-04X300 1/4 " .438” 250 PSI 清晰的 1 ' 英国《金融时报》
K3150-05X100 5/16” .531” 250 PSI 清晰的 1 ' 英国《金融时报》
K3150-05X300 5/16” .531” 250 PSI 清晰的 1 ' 英国《金融时报》
K3150-06X100 3/8” .594” 225 PSI 清晰的 1 ' 英国《金融时报》
K3150-06X300 3/8” .594” 225 PSI 清晰的 1 ' 英国《金融时报》
K3150-08X100 1/2 " .750” 200 PSI 清晰的 1 ' 英国《金融时报》
K3150-08X300 1/2 " .750” 200 PSI 清晰的 1 ' 英国《金融时报》
K3150-10X100 5/8” .891” 200 PSI 清晰的 1 ' 英国《金融时报》
K3150-12X100 3/4” 1.031” 150 PSI 清晰的 1 ' 英国《金融时报》
K3150-12X200 3/4” 1.031” 150 PSI 清晰的 1 ' 英国《金融时报》
K3150-16X100 1” 1.300” 125 PSI 清晰的 1 ' 英国《金融时报》
K3150-16X200 1” 1.300” 125 PSI 清晰的 1 ' 英国《金融时报》
K3150-20X50 1 1/4” 1.620” 100 PSI 清晰的 1 ' 英国《金融时报》
K3150-20X100 1 1/4” 1.620” 100 PSI 清晰的 1 ' 英国《金融时报》
K3150-24X50 1 - 1/2” 1.938” 100 PSI 清晰的 1 ' 英国《金融时报》
K3150-24X100 1 - 1/2” 1.938” 100 PSI 清晰的 1 ' 英国《金融时报》
K3150-32X50 2” 2.490” 75 PSI 清晰的 1 ' 英国《金融时报》
认为 表格 网格 列表

项目1-20.21

页面
下行方向
每个页面