10日在大陆。ID Artrac®(20013554)
项目#artrac - 160 x200型
2-3周内发货
视制造商供货情况而定
品牌 | 大陆航空公司 |
---|---|
或然数 | 20013554 |
系列 | Artrac® |
身份证 | 10” |
长度 | 1 ' |
O.D. | 11.21” |
ψ | 20 PSI |
弯曲半径 | 36.00” |
真空 | 29.0” |
管 | 聚氨酯和PVC热塑性合金共混物(静态耗散/静态导电) |
植被类型 | 丁腈、聚氨酯和PVC的热塑性合金混合物(不导电)(可提供导电盖-见下面的订单代码。) |
强化 | 硬质高密度PVC螺旋 |
分钟。临时(°F) | -40年 |
马克斯临时(°F) | 158 |
颜色 | 黑色的 |
请注意 | 请联系安德森工艺咨询合适的拟合建议和耦合程序。 |
顺序码 | 586 - 462 |
软管总成 |