大陆2英寸。ID Flexwing®Water S&D (20462936)
项目#FXWSD-32X100
1-2周内发货
视制造商供货情况而定
品牌 | 大陆航空公司 |
---|---|
或然数 | 20462936 |
系列 | Flexwing®水S&D |
身份证 | 2” |
长度 | 1 ' |
O.D. | 2.38” |
ψ | 150 PSI |
弯曲半径 | 7.00” |
真空 | 29.0” |
管 | 黑色SBR合成橡胶 |
植被类型 | 黑色SBR合成橡胶 |
强化 | 合成纤维织物与内部丝螺旋层 |
最小温度(°F) | -25年 |
最大温度(°F) | 180 |
颜色 | 黑色的 |
请注意 | 请与Anderson Process联系以获得合适的装配建议和耦合程序。 |
品牌 | Flexwing®水S&D |
顺序码 | 542 - 249 |
软管总成 |