3在大陆。ID Tan Flextra®(20790762)
项目#TANFXT-48X400
2-3周内发货
视制造商供货情况而定
品牌 | 大陆航空公司 |
---|---|
或然数 | 20790762 |
系列 | 谭Flextra® |
身份证 | 3” |
长度 | 1 ' |
O.D. | 3.63” |
ψ | 75 PSI |
弯曲半径 | 6.00” |
真空 | 29.0” |
管 | Pureten™橡胶(不耐油)(符合FDA/USDA标准) |
植被类型 | 黄褐色SBR橡胶(波纹型)带黄色螺旋条纹(包边) |
强化 | 螺旋线编织的合成纤维 |
分钟。临时(°F) | -40年 |
马克斯临时(°F) | 180 |
颜色 | 棕褐色 |
认证 | FDA /农业部兼容 |
规范 | 有关大陆康迪泰克食品软管合规信息,请参见附录C |
请注意 | 请联系安德森工艺咨询合适的拟合建议和耦合程序。 |
品牌 | Continental contintech Tan Flextra®配备Pureten™75 psi WP |
顺序码 | 549 - 987 |
软管总成 |