Solberg CT- 275p - 600c,透明真空过滤器,1100 SCFM, 6”FPT, 5微米,CT系列
项目#ct - 275 - p - 600 - c
1-2周内发货
视制造商供货情况而定
项目#ct - 275 - p - 600 - c
视制造商供货情况而定
品牌 | 索伯格过滤 |
---|---|
或然数 | ct - 275 - p - 600 - c |
系列 | CT系列 |
SCFM | 1100 |
微米 | 5 |
出口规模 | 6” |
入口 | 6” |
连接 | 把需要 |
材料 | 聚酯媒体 |
最小温度(°F) | -15年 |
最大温度(°F) | 220 |
应用程序 | 采购产品灰处理-水泥-压缩机-活塞-包络制造-工厂自动化-玻璃,陶瓷-真空-纸张加工-气力输送系统-真空包装-真空系统-中央-废水曝气-木工-进吸过滤器-活塞和螺杆式压缩机的远程安装 |
规范 | 99%+去除效率标准至5微米 |
特性 |
|
请注意 | 替换元素模型# 275P |
案件数量 | 各1人 |