Kanaflex KLSR-160X40, 10英寸。ID, Kanaline SR波纹吸水和排水软管
项目#klsr - 160 x40
打电话询问价格/可用性
视制造商供货情况而定
项目#klsr - 160 x40
视制造商供货情况而定
品牌 | Kanaflex |
---|---|
或然数 | klsr - 160 x40 |
系列 | Kanaline老 |
身份证 | 10” |
长度 | 1 ' |
O.D. | 11.63” |
ψ | 36ψ |
弯曲半径 | 24.80” |
真空 | 28.0” |
最小温度(°F) | -13年 |
最大温度(°F) | 140 |
颜色 | 明确/橙色 |
建设 | 柔性PVC,刚性PVC螺旋,合成编织,光滑孔,波纹外径 |
应用程序 | 重型吸排软管,用于吸鱼和出租/建筑泵。 |
特性 | 轻巧灵活。外部螺旋提供易于拖动。额定吸放两用。清晰的侧壁允许目视检查物料流动。 |
请注意 | Kanaflex带线圈(1-1/2“,2”,3“,4”,5“和6”)和Powerlock夹(2“- 12”)应用于提供适当的配件保留 |
免责声明 | 软管在接头18英寸内过度弯曲或重复弯曲是软管故障的常见原因。应该考虑在软管末端安装12“到14”节的带箍线圈。Kanaflex/Anderson Process将不负责软管因过度弯曲造成的损坏。大多数规格的软管和组件都有切割长度,请致电(262)784-3340与Anderson Process联系。 |
软管总成 |