Novaflex 6515WB-1500-00, 1/2英寸ID,鉴赏家吸入和排放软管
项目#6515年wb - 1500 00/100
电话定价/可用性
视制造商供货情况而定
项目#6515年wb - 1500 00/100
视制造商供货情况而定
重量 | 1.810000 |
---|---|
品牌 | Novaflex |
产品类型 | 简单的产品 |
或然数 | 6515 wb - 1500 - 00 |
系列 | 6515年世界银行 |
身份证 | 1 - 1/2” |
长度 | 1 ' |
O.D. | 2.26” |
ψ | 250 PSI |
弯曲半径 | 3.00” |
管 | 白色氯丁基(非油性应用) |
强化 | 多层聚酯轮胎帘子线与钢螺旋钢丝 |
植被类型 | 灰色EPDM瓦楞 |
最低温度(°F) | -40年 |
最高温度(°F) | 240 |
颜色 | 灰色的 |
应用程序 | 特殊的高度灵活的吸入和排出软管,专为那些要求更苛刻的应用,需要符合FDA, USDA和3-A卫生标准授权(#1376)的产品。旨在满足与“就地清洗”系统相关的温度和耐化学性。这种超光滑的耐微生物管是建立在非油性应用,在特殊的不锈钢芯清洁。 |
认证 | 符合FDA, USDA和3-A卫生标准授权(#1376) |
软管总成 |