Clearbraid k3130 bf

厚壁PVC饮料软管

Kuri Tec®CLEARBRAID®K3130 BF软管重量轻,自灭,无标记,耐化学品和无硅!用于各种应用,如粉状食品,饮用水输送,空气呼吸线,气动线,包装机,去离子水等。纵向加强以减少压力下的伸长率。复合硬度73±3邵氏“A”。

CLEARBRAID®是Accuflex Industrial Hose, Ltd.的注册商标,由Kuriyama of America, Inc.授权使用。

  • 内径:1/8"到2"
  • 管:水晶透明邻苯二甲酸酯自由PVC化合物
  • 强化:鉴定用螺旋涤纶纱和纵向蓝色示踪纱
  • 封面:水晶透明邻苯二甲酸酯自由PVC化合物
  • 温度范围:25°F到150°F

点击这里下载我们的酿造解决方案手册

认为 表格 网格 列表

项目1-20.25

页面
设置下降方向
每个页面
SKU 身份证 O.D. ψ 颜色 长度 价格 UOM 数量
ofdg - 550 x660 英国《金融时报》
K3130-02X100 1/8” .328” 350 PSI 清晰的 1 ' 英国《金融时报》
K3130-02X300 1/8” .328” 350 PSI 清晰的 1 ' 英国《金融时报》
K3130-03X100 3/16” .406” 350 PSI 清晰的 1 ' 英国《金融时报》
K3130-03X300 3/16” .406” 350 PSI 清晰的 1 ' 英国《金融时报》
K3130-04X100 1/4 " 洋基” 350 PSI 清晰的 1 ' 英国《金融时报》
K3130-04X300 1/4 " 洋基” 350 PSI 清晰的 1 ' 英国《金融时报》
K3130-05X100 5/16” .563” 275 PSI 清晰的 1 ' 英国《金融时报》
K3130-05X300 5/16” .563” 275 PSI 清晰的 1 ' 英国《金融时报》
K3130-06X100 3/8” .625” 275 PSI 清晰的 1 ' 英国《金融时报》
K3130-06X300 3/8” .625” 275 PSI 清晰的 1 ' 英国《金融时报》
K3130-08X100 1/2 " .813” 250 PSI 清晰的 1 ' 英国《金融时报》
K3130-08X300 1/2 " .813” 250 PSI 清晰的 1 ' 英国《金融时报》
K3130-10X100 5/8” 1.000” 225 PSI 清晰的 1 ' 英国《金融时报》
K3130-10X200 5/8” 1.000” 225 PSI 清晰的 1 ' 英国《金融时报》
K3130-12X100 3/4” 1.125” 200 PSI 清晰的 1 ' 英国《金融时报》
K3130-12X200 3/4” 1.125” 200 PSI 清晰的 1 ' 英国《金融时报》
K3130-16X100 1” 1.375” 150 PSI 清晰的 1 ' 英国《金融时报》
K3130-16X200 1” 1.375” 150 PSI 清晰的 1 ' 英国《金融时报》
K3130-20X100 1 1/4” 1.750” 125 PSI 清晰的 1 ' 英国《金融时报》
认为 表格 网格 列表

项目1-20.25

页面
设置下降方向
每个页面