我们系列

食品级PVC啤酒软管

Tigerflex™WE™系列是气动物料处理的行业标准,由于栗山的特殊工程化合物,创新的设计和不妥协的质量控制。提供了轻便,灵活和耐用的理想组合。

  • 内径:1"到8"
  • 建设:PVC管,带刚性PVC螺旋和接地线
  • 操作温度:-4°F(-20°C)至150°F(+65°C)

点击这里下载我们的酿造解决方案手册

认为 表格 网格 列表

项目1-20.25

页面
设置下行方向
每个页面
SKU 身份证 O.D. ψ 弯曲半径 真空 长度 价格 UOM 数量
WE100X50 1" 1.30” 55ψ 2.00” 25.0” 1 ' 英国《金融时报》
WE100X100 1" 1.30” 55ψ 2.00” 25.0” 1 ' 英国《金融时报》
WE125X50 1 1/4” 1.65” 50ψ 2.00” 28.0” 1 ' 英国《金融时报》
WE125X100 1 1/4” 1.65” 50ψ 2.00” 28.0” 1 ' 英国《金融时报》
WE150X50 1 - 1/2” 1.93” 50ψ 3.00” 28.0” 1 ' 英国《金融时报》
WE150X100 1 - 1/2” 1.93” 50ψ 3.00” 28.0” 1 ' 英国《金融时报》
WE200X50 2” 2.48” 40 PSI 4.00” 28.0” 1 ' 英国《金融时报》
WE200X100 2” 2.48” 40 PSI 4.00” 28.0” 1 ' 英国《金融时报》
WE225X50 2” 2.80” 40 PSI 4.50” 28.0” 1 ' 英国《金融时报》
WE225X100 2” 2.80” 40 PSI 4.50” 28.0” 1 ' 英国《金融时报》
WE250X50 2 - 1/2 " 3.07” 40 PSI 5.00” 28.0” 1 ' 英国《金融时报》
WE250X100 2 - 1/2 " 3.07” 40 PSI 5.00” 28.0” 1 ' 英国《金融时报》
WE300X50 3” 3.64” 40 PSI 6.00” 28.0” 1 ' 英国《金融时报》
WE300X100 3” 3.64” 40 PSI 6.00” 28.0” 1 ' 英国《金融时报》
WE350X50 3 - 1/2” 4.27” 35ψ 8.00” 28.0” 1 ' 英国《金融时报》
WE350X100 3 - 1/2” 4.27” 35ψ 8.00” 28.0” 1 ' 英国《金融时报》
WE400X50 4” 4.72” 35ψ 10.00” 24.0” 1 ' 英国《金融时报》
WE400X100 4” 4.72” 35ψ 10.00” 24.0” 1 ' 英国《金融时报》
WE500X20 5” 5.74” 30ψ 16.00” 24.0” 1 ' 英国《金融时报》
WE500X50 5” 5.74” 30ψ 16.00” 24.0” 1 ' 英国《金融时报》
认为 表格 网格 列表

项目1-20.25

页面
设置下行方向
每个页面