WT系列

卓越的产品设计-食品级材料-透明的结构-弯曲的外壳

Tigerflex™WT™系列软管是轻量化、灵活性和耐用性的理想组合。软管符合适用的FDA(03)和3-A(01)要求。美国农业部(11)批准用于肉类和家禽工厂的软管。适用于各种应用,如物料处理(标准任务),医药产品转移,塑料加工设备,家禽加工等!

  • 内径:1英寸到8英寸
  • 建设:PVC管刚性PVC螺旋
  • 操作温度:-4°F(-20°C)到150°F(+65°C)

点击这里下载我们的酿造解决方案手册

认为 表格 网格 列表

项目1-20.26

页面
设置下降方向
每个页面
SKU 身份证 O.D. ψ 弯曲半径 真空 长度 价格 UOM 数量
WT100X50 1” 1.30” 55ψ 2.00” 28.0” 1 ' 英国《金融时报》
WT100X100 1” 1.30” 55ψ 2.00” 28.0” 1 ' 英国《金融时报》
WT125X50 1 1/4” 1.60” 50ψ 2.00” 28.0” 1 ' 英国《金融时报》
WT125X100 1 1/4” 1.60” 50ψ 2.00” 28.0” 1 ' 英国《金融时报》
WT150X50 1 - 1/2” 1.92” 50ψ 3.00” 28.0” 1 ' 英国《金融时报》
WT150X100 1 - 1/2” 1.92” 50ψ 3.00” 28.0” 1 ' 英国《金融时报》
WT200X50 2” 2.40” 40 PSI 4.00” 28.0” 1 ' 英国《金融时报》
WT200X100 2” 2.40” 40 PSI 4.00” 28.0” 1 ' 英国《金融时报》
WT225X50 2” 2.74” 40 PSI 4.50” 28.0” 1 ' 英国《金融时报》
WT225X100 2” 2.74” 40 PSI 4.50” 28.0” 1 ' 英国《金融时报》
WT250X50 2 - 1/2 " 2.99” 40 PSI 5.00” 28.0” 1 ' 英国《金融时报》
WT250X100 2 - 1/2 " 2.99” 40 PSI 5.00” 28.0” 1 ' 英国《金融时报》
WT300X50 3” 3.64” 40 PSI 6.00” 28.0” 1 ' 英国《金融时报》
WT300X100 3” 3.64” 40 PSI 6.00” 28.0” 1 ' 英国《金融时报》
WT350X50 3 - 1/2” 4.21” 35ψ 8.00” 28.0” 1 ' 英国《金融时报》
WT350X100 3 - 1/2” 4.21” 35ψ 8.00” 28.0” 1 ' 英国《金融时报》
WT400X50 4” 4.72” 35ψ 10.00” 24.0” 1 ' 英国《金融时报》
WT400X100 4” 4.72” 35ψ 10.00” 24.0” 1 ' 英国《金融时报》
WT500X20 5” 5.74” 30ψ 16.00” 24.0” 1 ' 英国《金融时报》
WT500X50 5” 5.74” 30ψ 16.00” 24.0” 1 ' 英国《金融时报》
认为 表格 网格 列表

项目1-20.26

页面
设置下降方向
每个页面