Solberg PSG476,聚合介质,0.3微米,1800 SCFM
项目#PSG476
1-2周内发货
视制造商供货情况而定
品牌 | 索伯格过滤 |
---|---|
或然数 | PSG476 |
SCFM | 1800 |
微米 | 0.3 |
内径 | 9” |
O.D. | 14.62” |
材料 | 合并媒体 |
最小温度(°F) | 68 |
最大温度(°F) | 180 |
高度 | 21.12” |
规范 | GP端盖样式=镀锌金属(G) /打褶聚结介质(P) |
特性 |
|
案件数量 | 各1人 |