excelFD-2.0-1002ID,CORNUCOPIA全功能卫生Hose
项目#FDA-2.0-100
1-2周内船舶
对象制造者可用性
名牌 | Texcel系统 |
---|---|
MPN | FDA-2.0-100 |
身份证 | 2' |
长度 | 一尺 |
O.D. | 2-1/2 |
PSI测试 | 150PSI |
弯曲半径 | 7点50分 |
瓦库姆 | 29.0 |
颜色显示 | 红色 |
敏捷温度(摄氏度) | -40 |
最大温度 | 284 |
管子 | 怀特EPDM |
增强 | 高强度合成螺旋与钢丝螺旋 |
覆盖类型 | 红色EPDM清晰UHMPE打包 |
特征学 | UHMWPE防镜反微生物覆盖 |
认证 | FDA和USDA兼容 |
安全注解 | 3:1(安全因子) |
警告 | 建议在初始使用前彻底冲刷所有食品级软管 |
布局设计 | TEXCELQCORNUPIATM所有动机150PSI(10BAR)W.PUHMW覆盖技术FDBFRD.M.21/03/73ADI自由退步 |
hose大会 |