Texcel SPVC-CL-1.5-100N, 1-1/2英寸。ID, SIGMA-HD透明PVC重型透明PVC吸水软管
项目#pvc - cl - 1.5 - 100 - n
1-2周发货
视制造商供货情况而定
项目#pvc - cl - 1.5 - 100 - n
视制造商供货情况而定
品牌 | Texcel |
---|---|
或然数 | pvc - cl - 1.5 - 100 - n |
身份证 | 1 - 1/2” |
长度 | 1 ' |
O.D. | 1.82” |
ψ | 85 PSI |
弯曲半径 | 4.00” |
真空 | 29.0” |
颜色 | 白色 |
分钟。临时(°F) | 4 |
马克斯临时(°F) | 150 |
管 | 透明PVC(光滑孔) |
强化 | 艰难的乙烯基螺旋 |
植被类型 | 白色,坚韧的乙烯基螺旋 |
规范 | 与110CL/ H系列相比 |
安全记录 | 3:1(安全系数) |
警告! | 业务温度以实际应用为准 |
品牌 | Texcel®sigma-hd透明pvc™-重型吸水软管- 1-1/2" id |
软管总成 |