TigerflexGTFE400X1004IDx100平方公尺,GTFE系列食品
项目#GTFE400X100
船舶2-3周
对象制造者可用性
权值 | 0.9100 |
---|---|
名牌 | Tigerflex |
产品类型 | 简单产品 |
MPN | GTFE400X100 |
UCC | 82235306509 |
串行 | GTFE系列 |
身份证 | 4' |
长度 | 一尺 |
O.D. | 4.50 |
PSI测试 | 8PSI |
弯曲半径 | 3点00 |
瓦库姆 | 13.0 |
敏捷温度(摄氏度) | 4 |
最大温度 | 150 |
颜色显示 | 清除/蓝 |
建设 | PVC管板硬PVC螺旋并铺设线 |
应用 | 排气排扫食品级布线系统物料处理-轻作业药厂产品转移 |
特征学 | 食品级素材 透明构造 简单滑动螺旋 |
安全注解 | 8PSI@68oF/4PSI@104oF/13.0 |
警告 | 警告产品设计用静电消散时,嵌入式铺设线通过安装或以其他方式物理提取并安全连接到地面 |
注解 | 服务寿命可能因操作条件和传递材料类型而异实际服务温度范围取决于应用 |
hose大会 |