Tigerflex WST600X100, 6英寸ID x 100英尺,WST系列PVC吸入和排放软管
项目#WST600X100
电话定价/可用性
视制造商供货情况而定
项目#WST600X100
视制造商供货情况而定
品牌 | Tigerflex |
---|---|
或然数 | WST600X100 |
通用产品 | 82235310262 |
系列 | WST系列 |
身份证 | 6” |
长度 | 1 ' |
O.D. | 7.17” |
ψ | 70 PSI |
弯曲半径 | 13.00” |
真空 | 28.0” |
最低温度(°F) | -4 |
最高温度(°F) | 150 |
颜色 | 橙色 |
建设 | 双层PVC管,聚酯织物增强和刚性PVC螺旋。 |
应用程序 | 鱼吸;灌溉;水泵、出租及施工脱水;泵、垃圾;吸排;吸水-重型 |
特性 | 织物增强,透明结构,螺旋滑动方便。 |
安全记录 | 70 PSI @ 68°F / 35 PSI @ 104°F / 28.0"真空@ 68°F / 25.0"真空@ 104°F |
请注意 | 使用寿命可能根据操作条件和输送的材料类型而变化。实际工作温度范围取决于应用。 |
软管总成 |