Tigerflex WSTF150X100, 1-1/2英寸ID x 100英尺,WSTF系列食品级PVC吸排软管
项目#WSTF150X100
2-3周发货
视制造商供货情况而定
项目#WSTF150X100
视制造商供货情况而定
重量 | 0.420000 |
---|---|
品牌 | Tigerflex |
产品类型 | 简单的产品 |
或然数 | WSTF150X100 |
通用产品 | 82235316567 |
系列 | WSTF系列 |
身份证 | 1 - 1/2” |
长度 | 1 ' |
O.D. | 1.95” |
ψ | 110 PSI |
弯曲半径 | 2.50” |
真空 | 完整的 |
最低温度(°F) | 4 |
最高温度(°F) | 150 |
颜色 | 白色 |
建设 | 双层PVC管,聚酯织物增强和刚性PVC螺旋。 |
应用程序 | 食品级液体,如饮用水、啤酒、葡萄酒和果汁;食品级物料处理。标准职责;冰转移;吸排;吸水-重型 |
特性 | 食品级材料,织物增强,透明结构,易于滑动螺旋,不含邻苯二甲酸盐。 |
安全记录 | 110 PSI @ 68°F / 70 PSI @ 104°F /全真空@ 68°F / 28.0"真空@ 104°F |
请注意 | 使用寿命可能根据操作条件和输送的材料类型而变化。实际工作温度范围取决于应用。 |
软管总成 |